赛事:VEX世锦赛中国选拔赛 时间:2019年11月29日-12月1日 地点:重庆市国际会展中心 项目:VEX U :大学组 VEX EDR:高中组、初中组 VEX IQ:初中组、小学组
获奖名称 | 项目 | 组别 | 队伍数 | 队伍编号 | 队伍名称 | 学校名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
最佳活力奖-Energy Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 18533B | 中关村第三小学二队 | 中关村第三小学 |
最佳活力奖-Energy Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 16519B | 光明中学2队 | 五寨县光明中学 |
最佳评审奖-Judges Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 90060A | HUST Junior | 华中科技大学附属小学 |
最佳评审奖-Judges Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 73330A | 郑州乐博A队 | 郑州乐博乐博教育科技有限公司 |
最佳结构奖-Build Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 50600B | 樱花2队 | 南京市樱花小学 |
最佳结构奖-Build Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 3322D | DADALELE10 | 深圳市搭搭乐乐文化传播有限公司 |
最佳创意奖-Create Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 95288A | 花木兰战队 | 南京市天妃宫小学 |
最佳创意奖-Create Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 27123D | 重庆滨江实验学校和美队 | 重庆滨江实验学校 |
最佳巧思奖-Think Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 11012A | 朗晟1队 | 北京医科大学附属小学 |
最佳巧思奖-Think Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 96169A | 棕北一队 | 成都市棕北中学 |
最佳设计奖-Design Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 15159V | 15159V | 北京市西城区青少年科技馆 |
最佳设计奖-Design Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 76000S | 76000S | 电子科技大学实验中学 |
最佳惊奇奖-Amaze Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 6662A | PTL22 | 乌鲁木齐市第22小学 |
最佳惊奇奖-Amaze Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 22198G | 因科机器人 | 北京因科未来教育科技有限公司 |
竞赛精神奖-Sportsmanship Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 46033D | 北京市丰台区丰台第一小学 | 北京市丰台区丰台第一小学 |
竞赛精神奖-Sportsmanship Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 75820A | 风暴战锤 | 广州乐博乐博机器人学习中心 |
STEM研究奖-STEM Research Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 88299B | 宁波森孚机器人 | 宁波森孚机器人 |
STEM研究奖-STEM Research Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 88299B | 宁波森孚机器人 | 宁波森孚机器人 |
STEM研究奖-STEM Research Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 38022A | 北京市第二十一、二十二联盟校 | 北京市第二十一、二十二联盟校 |
出色女孩奖-Excellence Girl Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 1033B | 珊瑚浦辉B | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学 |
出色女孩奖-Excellence Girl Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 27123C | 重庆滨江实验学校和雅队 | 重庆滨江实验学校 |
技能赛亚军-Robot Skills Second Place Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 8299B | 宁波森孚机器人 | 宁波森孚机器人 |
技能赛亚军-Robot Skills Second Place Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 76000V | 76000V | 电子科技大学实验中学 |
技能赛冠军-Robot Skills Champion Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 83300A | 飞鹰战队 | 北京市海淀区育鹰小学 |
技能赛冠军-Robot Skills Champion Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 17629F | 博姆机器人六队 | 成都博姆机器人俱乐部 |
最佳结构奖-Build Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 56787C | different us | 创未来教育培训学校 |
最佳结构奖-Build Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 666A | 666A | 西安高新第一中学 |
最佳结构奖-Build Award | VEXU机器人工程挑战赛 | 大学组 | 1 | SJTU3 | SJTU3 | 上海交通大学 |
最佳创意奖-Create Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 76661B | Jiaoer-team No.2 | 上海交通大学附属第二中学 |
最佳创意奖-Create Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 9123X | 上海睿冠机器人八队 | 上海睿冠机器人活动中心 |
最佳创意奖-Create Award | VEXU机器人工程挑战赛 | 大学组 | 1 | BISTU1 | BISTU1 BAD ROBOT | 北京信息科技大学 |
最佳创新奖-Innovate Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 13379B | 北师庆附B队 | 北京师范大学庆阳附属学校 |
最佳创新奖-Innovate Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 66615A | 令核 | 昆明市第三中学 |
最佳思考奖-Think Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 8982A | 8982A | 衢州市柯城区新世纪学校 |
最佳思考奖-Think Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 97917G | U-light | 四川省成都市石室中学 |
最佳未来奖-Future Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18067B | 成都超星 | 成都市双林小学 |
最佳未来奖-Future Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 71345K | EasyStudio | 武汉二中国际部 |
最佳评审奖-Judges Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 99168A | 临沧市第一中学VEX初中队 | 云南省临沧市第一中学 |
最佳评审奖-Judges Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 74000M | Knight-M | 电子科技大学实验中学 |
最佳惊奇奖-Amaze Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 1388V | NO.1388 MiddleSchool Alliance | 重庆VEX机器人集训中心 |
最佳惊奇奖-Amaze Award Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 291S | 重庆市广益中学校ZQ | 重庆市广益中学校 |
出色女孩奖-Excellence Girl Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 77920A | 成都石室中学初中学校青龙校区 | 成都石室中学初中学校青龙校区 |
出色女孩奖-Excellence Girl Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 70181B | 四川省成都市第七中学 | 四川省成都市第七中学 |
最佳设计奖-Design Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 578A | 瑞卜德578A | 上海瑞卜德教育科技有限公司 |
最佳设计奖-Design Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 546B | Metallicus cor | 南京外国语学校仙林分校 |
最佳设计奖-Design Award | VEXU机器人工程挑战赛 | 大学组 | 1 | SNNU1 | SNNU1 | 陕西师范大学 |
技能赛亚军-Robot Skills Finalist | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 8192C | Shanghai Huangpu C | 上海市黄浦区青少年科技活动中心 |
技能赛亚军-Robot Skills Finalist | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 9123X | 上海睿冠机器人八队 | 上海睿冠机器人活动中心 |
技能赛亚军-Robot Skills Finalist | VEXU机器人工程挑战赛 | 大学组 | 1 | MSTU1 | MSTU1 | 上海科技大学 |
技能赛冠军-Robot Skills Winner | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 22255A | 西安市西航二中 | 西安市西航二中 |
技能赛冠军-Robot Skills Winner | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 8192A | Shanghai Huangpu A | 上海市黄浦区青少年科技活动中心 |
技能赛冠军-Robot Skills Winner | VEXU机器人工程挑战赛 | 大学组 | 1 | CMAA | CMAss Robotics | CMA Robotics Academy |
团体协作季军奖-Teamwork 3rd Place Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 46033D | 北京市丰台区丰台第一小学 | 北京市丰台区丰台第一小学 |
团体协作季军奖-Teamwork 3rd Place Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 46033C | 北京市丰台区丰台第一小学 | 北京市丰台区丰台第一小学 |
团体协作季军奖-Teamwork 3rd Place Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 22198G | 因科机器人 | 北京因科未来教育科技有限公司 |
团体协作季军奖-Teamwork 3rd Place Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 18901A | 18901A | 广州市越秀区育才实验学校 |
团体协作亚军奖-Teamwork 2nd Place Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 5077D | 战狼一队 | 西安乐博乐博教育科技有限公司 |
团体协作亚军奖-Teamwork 2nd Place Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 7788A | 北极星 | 北京市海淀区永泰小学 |
团体协作亚军奖-Teamwork 2nd Place Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 3322D | DADALELE10 | 深圳市搭搭乐乐文化传播有限公司 |
团体协作亚军奖-Teamwork 2nd Place Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 27123D | 重庆滨江实验学校和美队 | 重庆滨江实验学校 |
团体协作冠军奖-Teamwork Champion Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 46033A | 北京市丰台区丰台第一小学 | 北京市丰台区丰台第一小学 |
团体协作冠军奖-Teamwork Champion Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 5540A | TANK A | 衢州市新华小学 |
团体协作冠军奖-Teamwork Champion Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 38022A | 北京市第二十一、二十二联盟校 | 北京市第二十一、二十二联盟校 |
团体协作冠军奖-Teamwork Champion Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 38022C | 21-22联盟校C队 | 北京市第二十一、二十二联盟校 |
季军-Tournament Semifinalist | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 8982C | 8982C | 衢州市柯城区新世纪学校 |
季军-Tournament Semifinalist | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 76661B | Jiaoer-team No.2 | 上海交通大学附属第二中学 |
季军-Tournament Semifinalist | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 8192A | Shanghai Huangpu A | 上海市黄浦区青少年科技活动中心 |
季军-Tournament Semifinalist | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 60304V | SIX&EVELEN | 长春市第六中学 |
季军-Tournament Semifinalist | VEXU机器人工程挑战赛 | 大学组 | 1 | MSTU1 | MSTU1 | 上海科技大学 |
亚军-Tournament Finalist | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 33333B | 合肥市南门小学 | 合肥市南门小学 |
亚军-Tournament Finalist | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 488A | 488A | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
亚军-Tournament Finalist | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 96666A | 福州第八中学 | 福州第八中学 |
亚军-Tournament Finalist | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 7258A | 7258A | 北京工业大学附属中学 |
亚军-Tournament Finalist | VEXU机器人工程挑战赛 | 大学组 | 1 | SCAU2 | SCAU2 | 华南农业大学 |
冠军-Tournament Champion | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 1847A | 1847A | 上海田家炳中学 |
冠军-Tournament Champion | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 22255A | 西安市西航二中 | 西安市西航二中 |
冠军-Tournament Champion | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 686A | Tencent Dreaming Plan 686A | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
冠军-Tournament Champion | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 16666B | 合肥市第一中学 | 合肥市第一中学 |
冠军-Tournament Champion | VEXU机器人工程挑战赛 | 大学组 | 1 | YBU1 | YBU1 | 宜宾学院 |
全能奖-Excellence Award | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 7788A | 北极星 | 北京市海淀区永泰小学 |
全能奖-Excellence Award | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 38022C | 21-22联盟校C队 | 北京市第二十一、二十二联盟校 |
全能奖-Excellence Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 22255A | 西安市西航二中 | 西安市西航二中 |
全能奖-Excellence Award | VEX EDR机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 16666A | 合肥市第一中学 | 合肥市第一中学 |
全能奖-Excellence Award | VEXU机器人工程挑战赛 | 大学组 | 1 | SCAU2 | SCAU2 | 华南农业大学 |
资格赛成绩公布
2019VEX世锦赛中国选拔赛-VEX EDR高中组资格赛成绩
2019VEX世锦赛中国选拔赛-VEX EDR中学组资格赛成绩
2019VEX世锦赛中国选拔赛-VEX IQ小学组资格赛成绩
2019VEX世锦赛中国选拔赛-VEX IQ初中组资格赛成绩
技能赛成绩公布
2019VEX世锦赛中国选拔赛-VEX EDR高中组技能赛成绩
2019VEX世锦赛中国选拔赛-VEX EDR初中组技能赛成绩
2019VEX世锦赛中国选拔赛-VEX IQ小学组技能赛成绩
2019VEX世锦赛中国选拔赛-VEX IQ初中组技能赛成绩
决赛成绩公布
2019VEX世锦赛中国选拔赛-VEX EDR高中组决赛成绩
2019VEX世锦赛中国选拔赛-VEX EDR中学组决赛成绩
2019VEX世锦赛中国选拔赛--VEX IQ小学组决赛成绩
证书下载