为推动青少年机器人教育事业的发展,激发青少年对科技应用学习的兴趣,提高青少年的科学素养和科技创新能力,展现青少年的机器人竞技水平,促进青少年的科技交流,亚洲机器人联盟将于2022年8月12日-8月15日在山东青岛举办“2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛”。届时将有来自中国及亚太其他国家和地区的数百支优秀赛队参赛
获奖名称 | 项目 | 组别 | 队伍数 | 队伍编号 | 队伍名称 | 学校名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
最佳结构奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 54001B | 54001B | 西安市铁一中学 |
最佳创意奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 4413W | WZ-W | 广州市第五中学 |
最佳设计奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 56787X | 创未来教育 | 创未来教育 |
最佳思考奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 7671C | xuanxuan | 衢州市兴华中学 |
最佳评审奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 1388W | 重庆VEX集训中心1队 | 重庆VEX集训中心 |
最佳激励奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 81988F | 81988F | 上海市虹口区青少年活动中心 |
最佳未来奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 56666H | 创未来机器人 | 创未来机器人 |
出色女孩奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 2333Z | 斑马机器人 | 斑马机器人 |
最佳风采奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 86613J | 慧智元创02 | 南京师范大学附属中学树人学校 |
技能赛季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 906G | 海客智能机器人竞赛中心 | 海客智能机器人竞赛中心 |
技能赛亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 88825H | 88825H | 上海外国语大学第一实验学校 |
技能赛冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 81988F | 81988F | 上海市虹口区青少年活动中心 |
季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 4413Z | WZ-Z | 广州市第五中学 |
季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 56787K | 创未来教育 | 创未来教育 |
亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 691A | AK691 | AK |
亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 13800Z | 睿知文峰Z队 | 睿知文峰教育 |
冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 88X | 睿知文峰X队 | 睿知文峰教育 |
冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 54001B | 54001B | 西安市铁一中学 |
全能奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 18190C | BASIS3 | 广州贝赛思国际学校 |
最佳结构奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 20089X | 金陵中学2队 | 南京市金陵中学 |
最佳创意奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 7890E | 福州第三中学 | 福州第三中学 |
最佳设计奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 60066A | Guangdong Experimental High School Team s | 广东实验中学 |
最佳思考奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 263R | 263R | 成都市树德中学 |
最佳评审奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 61114S | HP-X | 广州黄埔区青少年宫 |
最佳激励奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 68666B | 68666B | 领科教育 |
最佳未来奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 857F | 857F | 长春市实验中学 |
出色女孩奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 89866A | ADD | 米粒机器人 |
最佳风采奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 8223X | 北京市第八十中学 | 北京市第八十中学 |
技能赛季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 8223A | 北京市第八十中学 | 北京市第八十中学 |
技能赛亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 21021Y | 21021Y | 上海协和国际外籍人员子女学校 |
技能赛冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 81988D | 81988D | 上海市虹口区青少年活动中心 |
季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 7890E | 福州第三中学 | 福州第三中学 |
季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 13800A | 睿知文峰A队 | 北京睿知文峰教育科技有限公司 |
亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 18190A | BASIS1 | 广州贝赛思国际学校 |
亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 77776U | 大爹队 | 金融街教育培训中心 |
冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 13800Y | 睿知文峰Y队 | 北京睿知文峰教育科技有限公司 |
冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 9698B | 福建师范大学附属中学 | 福建师范大学附属中学 |
全能奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 7925S | 杭州二中(H.I.I.)SINGULAR队 | 浙江省杭州市第二中学 |
最佳评审奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 45860A | THIS-VEX | 清华大学附属中学国际部 |
最佳结构奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 10458Z | 北京市第八十中学 | 北京市第八十中学 |
最佳创意奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 60666C | 魔力小孩-麒麟 | 魔力小孩实验室 |
最佳巧思奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 56556D | Hero D | 龙洋科技 |
最佳设计奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 96688C | 北京市第二十中学C队 | 北京市第二十中学 |
最佳设计奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 96688C | 北京市第二十中学C队 | 北京市第二十中学 |
最佳激励奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 8588A | Laigo A Team | 青岛市李沧区来高科技培训学校有限公司 |
最佳未来奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 17527X | 广州市天河区骏景中学 | 广州市天河区骏景中学 |
最佳风采奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 5888A | 小智机器人科学活动中心一队 | 小智机器人科学活动中心 |
技能赛季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 58988A | n次方编程-绿野幻梦 | n次方编程 |
技能赛亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 6225M | 我做的都对 | 乐博乐博机器人-西安高新学习中心 |
技能赛冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 58988G | n次方编程-华南虎崽 | n次方编程 |
团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 6225M | 我做的都对 | 乐博乐博机器人-西安高新学习中心 |
团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 58988C | n次方编程-火蓝之心 | n次方编程 |
团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 6225C | 我作的都对 | 乐博乐博机器人-西安高新学习中心 |
团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 6225X | 我蒙的都对 | 乐博乐博机器人-西安经开学习中心 |
团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 71225C | 橙子蒸的C战队 | 比特橙子创客编程番禺万博校区 |
团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 12366C | 创未来教育 | 创未来教育 |
全能奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 6225M | 我做的都对 | 乐博乐博机器人-西安高新学习中心 |
最佳评审奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 18190S | BASIS-IQ | 广州贝赛思国际学校 |
最佳结构奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 71225F | 比特橙子白云一队 | 比特橙子创客编程白云校区 |
最佳创意奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 88299B | DK战队 | 北京市西城区青少年科技馆 |
最佳巧思奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 5888D | 小智4队 | 小智机器人科学活动中心 |
最佳设计奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 18345A | 翱翔者 | VEX学苑(沈阳浑南奥体万达校区) |
最佳激励奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 1898B | 通川一小B队 | 达州市通川区第一小学校 |
最佳未来奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 3399X | 我说的都对 | 乐博乐博机器人-西安高新学习中心 |
出色女孩奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 79999K | 重庆智博机器人创客中心2队 | 智博机器人创客中心 |
最佳风采奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 60666X | Magikid Beyonder | 魔力小孩实验室 |
技能赛季军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 58988B | n次方编程-奇异值X | n次方编程 |
技能赛亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 60666B | Magikid VEX Terminator | 魔力小孩实验室 |
技能赛冠军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 58988D | n次方编程-龙之队 | n次方编程 |
团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 94666A | 小海豚战队 | 泰州实验学校 |
团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 18190S | BASIS-IQ | 广州贝赛思国际学校 |
团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 71225Z | 质子橙子队 | 比特橙子创客编程中船汇校区 |
团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 12580G | 创未来机器人 | 创未来机器人 |
团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 71225A | 橙子万博一队 | 比特橙子创客编程番禺万博校区 |
团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 3399X | 我说的都对 | 乐博乐博机器人-西安高新学习中心 |
全能奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 88299A | 天选之子 | 北京市西城区青少年科技馆 |
全能奖 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 446Z | 雄鹰队 | 新坐标教育 |
团体协作冠军奖 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 86400A | DASH A队 | DASH编程学院 |
团体协作亚军奖 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 111A | 火箭队 | 长春市华泽学校 |
团体协作季军奖 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 86400C | DASH C队 | DASH编程学院 |
最佳设计奖 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 98888X | 厦门SimFu_X队 | 厦门森孚机器人 |
最佳结构奖 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 453L | 太空人队 | 新坐标教育 |
最佳巧思奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 86400E | DASH E队 | DASH编程学院 |
最佳未来奖 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 86400B | DASH B队 | DASH编程学院 |
最佳创新奖 | VEX 123&GO挑战赛 | 小幼组 | 1 | 86400D | DASH D队 | DASH编程学院 |
资格赛成绩:
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VIQC 小学组资格赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VIQC 初中组资格赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VRC 初中组资格赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VRC 高中组资格赛成绩
技能赛成绩:
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VIQC 小学组技能赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VIQC 初中组技能赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VRC 初中组技能赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VRC 高中组技能赛成绩
决赛成绩:
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VIQC 小学组决赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VIQC 初中组决赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VRC 初中组决赛成绩
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VRC 高中组决赛成绩
获奖证书:
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VIQC小学组获奖证书下载:一等奖
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VIQC小学组获奖证书下载:二等奖
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VIQC小学组获奖证书下载:三等奖
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VIQC小学组获奖证书下载:专项奖
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VEX 123&GO获奖证书下载:一二三等奖(含专项奖)
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VIQC初中组获奖证书下载:一等奖
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VIQC初中组获奖证书下载:二等奖
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VIQC初中组获奖证书下载:三等奖
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VIQC初中组获奖证书下载:专项奖
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VRC初中组获奖证书下载:一等奖
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VRC初中组获奖证书下载:二等奖
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VRC初中组获奖证书下载:三等奖
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VRC初中组获奖证书下载:专项奖
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VRC高中组获奖证书下载:一等奖
2022第十五届VEX亚洲机器人锦标赛VRC高中组获奖证书下载:二等奖