为推动青少年机器人教育事业的发展,激发青少年对科技应用学习的兴趣,提高青少年的科学素养和科技创新能力,展现青少年的机器人竞技水平,促进中国青少年科技交流,由亚洲机器人联盟主办的“2023第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛华西区赛”,将于2023年11月3日-11月5日在重庆举办 。
主规则:
static/file/20220701152630_3344 (3.7 MB)
附件B - 技能挑战赛(2.1版无更新):
static/file/20220701152630_3344 (949.5 KB)
附件C - VEX U:
static/file/20220701152630_3344 (1.1 MB)
附件D - VAIRC(暂缓发布,正在翻译中):场地布置图:
static/file/20220701152630_3344 (21.6 MB)
附件A - 场地组装图:static/file/20220701152630_3344 (7.9 MB)
IQ竞赛规则:
static/file/20220701152630_3344 (4.2 MB)
附件A 场地布置图:
static/file/20220701152630_3344 (7.5 MB)
获奖名称 | 项目 | 组别 | 队伍数 | 队伍编号 | 队伍名称 | 学校名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 17629A | 博姆机器人一队 | 成都博姆机器人俱乐部 |
团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 3399X | scaling new heights(勇攀) | 西安乐博乐博机器人编程学习中心 |
团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 56556K | Hero K | 龙洋科技 |
团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 56556E | Hero E | 龙洋科技 |
团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 69267B | 重庆冲锋队 | 重庆童程童美 |
团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 636M | uzi | 西安铁一中湖滨小学/西安长安万科城小学 |
全能奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 3399X | scaling new heights(勇攀) | 西安乐博乐博机器人编程学习中心 |
技能赛冠军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 31881C | 谁与争锋队 | 童程童美江南万达中心 |
技能赛亚军 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 3399X | scaling new heights(勇攀) | 西安乐博乐博机器人编程学习中心 |
技能赛季军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 32088C | 钢铁之心队 | 童程童美城市管理中心 |
最佳设计奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 1033A | 要得 | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学 |
最佳创新奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 27061A | 朝阳战队 | 重庆市南岸区城南家园小学校 |
最佳巧思奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 32088C | 钢铁之心队 | 童程童美城市管理中心 |
最佳惊奇奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 85672D | 旭日升 | 昆明经开区第四小学/昆明经开区明致学校/ |
最佳建造奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 1033B | 对头 | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学 |
最佳创意奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 30523A | Super teenager | 思蒂姆创客中心 |
最佳评审奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 79625A | vex最牛队 | 童程童美城市管理中心 |
最佳激励奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 27060A | 雷霆战队 | 重庆市南岸区长生小学校 |
最佳未来奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 1686A | 西安市曲江第一学校 | 西安市曲江第一学校 |
出色女孩奖 | VEX IQ挑战赛 | 小学组 | 1 | 76371A | 海底小纵队 | 童程童美绿地中央广场中心 |
团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 76000P | 74000P | 电子科技大学实验中学 |
团体协作冠军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 56556B | Hero B | 龙洋科技 |
团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 17629E | 博姆机器人三队 | 成都博姆机器人俱乐部 |
团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 366T | 西安铁一中 | 西安辅轮中学 |
团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 17629E | 博姆机器人三队 | 成都博姆机器人俱乐部 |
团体协作亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 366T | 西安铁一中 | 西安辅轮中学 |
团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 3399U | eternal victory(永恒的胜利) | 西安乐博乐博机器人编程学习中心 |
团体协作季军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 366Z | 西安铁一中 | 西安辅轮中学 |
技能赛冠军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 366T | 西安铁一中 | 西安辅轮中学 |
技能赛亚军 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 19987B | 还得看我们2队 | 昆明如安中心 |
最佳设计奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 366T | 西安铁一中 | 西安辅轮中学 |
最佳创新奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 17629E | 博姆机器人三队 | 成都博姆机器人俱乐部 |
最佳巧思奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 32088E | 涡轮发动机 | 童程童美城市管理中心 |
最佳惊奇奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 56556C | Hero C | 龙洋科技 |
最佳建造奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 76000S | 76000S | 电子科技大学实验中学 |
最佳创意奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 30523G | 极速行走 | 思蒂姆创客中心 |
最佳评审奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 85672A | 落日耀 | 世纪金源小学/云师大附小樱花语校区/昆明 |
最佳激励奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 366Z | 西安铁一中 | 西安辅轮中学 |
最佳未来奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 85672A | 落日耀 | 世纪金源小学/云师大附小樱花语校区/昆明 |
出色女孩奖 | VEX IQ挑战赛 | 初中组 | 1 | 31668D | 西安市曲江第一学校 | 西安市曲江第一学校 |
冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 141A | 成都石室中学初中学校青龙校区1队 | 成都石室中学初中学校青龙校区 |
冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 13140A | AK ROBOTICS | AK Robotics |
亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 54009A | 西安铁一中 | 西安铁一中 |
亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 141E | 成都石室中学初中学校青龙校区5队 | 成都石室中学初中学校青龙校区 |
季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 141B | 成都石室中学初中学校青龙校区2队 | 成都石室中学初中学校青龙校区 |
季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 54003A | 西安铁一中 | 西安辅轮中学 |
全能奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 141E | 成都石室中学初中学校青龙校区5队 | 成都石室中学初中学校青龙校区 |
技能赛冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 33770A | 羽刃 | 童程童美昆明万达中心 |
技能赛亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 69175A | 梦之行 | 童程童美昆明爱琴海校区 |
技能赛季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 69175A | 梦之行 | 童程童美昆明爱琴海校区 |
技能赛季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 54005A | 西安铁一中 | 西安铁一中 |
最佳设计奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 141B | 成都石室中学初中学校青龙校区2队 | 成都石室中学初中学校青龙校区 |
最佳创新奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 39372A | 帝祺 | 昆明市五华区童程童美教育培训学校 |
最佳巧思奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 141A | 成都石室中学初中学校青龙校区1队 | 成都石室中学初中学校青龙校区 |
最佳惊奇奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 33770A | 羽刃 | 童程童美昆明万达中心 |
最佳建造奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 758C | 韦伯科创活动中心758C | 韦伯科创活动中心 |
最佳创意奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 67190A | 远游冠 | 北清实验学校/关上实验学校/云大附属会展 |
最佳评审奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 51596B | 西安市曲江第一学校 | 西安市曲江第一学校 |
最佳激励奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 12812Z | 乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心Z队 | 乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 |
最佳未来奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 77112A | 勇士少年 | 都匀市第三中学 |
出色女孩奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 中学组 | 1 | 13140B | AK ROBOTICS | AK Robotics |
冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 74000Y | 74000Y | 电子科技大学实验中学 |
冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 54001Y | 西安铁一中国际部 | 西安铁一中国际合作学校 |
亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 74000M | 74000M | 电子科技大学实验中学 |
亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 54001A | 西安市铁一中学A队 | 西安市铁一中学 |
季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 291J | 重庆市广益中学校 | 重庆市广益中学校 |
季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 3283R | 西安铁一中国际合作学校 | 西安铁一中国际合作学校 |
全能奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 54001Y | 西安铁一中国际部 | 西安铁一中国际合作学校 |
技能赛冠军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 54001Y | 西安铁一中国际部 | 西安铁一中国际合作学校 |
技能赛亚军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 291J | 重庆市广益中学校 | 重庆市广益中学校 |
技能赛季军 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 3283R | 西安铁一中国际合作学校 | 西安铁一中国际合作学校 |
最佳设计奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 54001Z | 西安市铁一中学 | 西安市铁一中学 |
最佳创新奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 74000Y | 74000Y | 电子科技大学实验中学 |
最佳巧思奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 3283R | 西安铁一中国际合作学校 | 西安铁一中国际合作学校 |
最佳建造奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 291S | 重庆市广益中学校 | 重庆市广益中学校 |
最佳惊奇奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 74000P | 74000P | 电子科技大学实验中学 |
最佳创意奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 74000S | 74000S | 电子科技大学实验中学 |
最佳评审奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 291J | 重庆市广益中学校 | 重庆市广益中学校 |
最佳激励奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 77779X | SO7EN-X | 成都七中高新校区 |
最佳未来奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 74000M | 74000M | 电子科技大学实验中学 |
出色女孩奖 | VEX VRC机器人工程挑战赛 | 高中组 | 1 | 77779X | SO7EN-X | 成都七中高新校区 |
成绩查询:
2023第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛华西赛VEX IQ小学组成绩查询
2023第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛华西赛VEX IQ初中组成绩查询
2023第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛华西赛VEX VRC初中组成绩查询
2023第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛华西赛VEX VRC高中组成绩查询
2023第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛华西赛VEX GO小幼组成绩查询
2023第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛华西赛VEX 123幼儿组成绩查询
获奖证书下载:
2023第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛华西赛VEX IQ小学组获奖证书下载
2023第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛华西赛VEX IQ初中组获奖证书下载
2023第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛华西赛VEX VRC初中组获奖证书下载
2023第十四届VEX亚洲机器人锦标赛中国选拔赛华西赛VEX VRC高中组获奖证书下载